Über das Produkt
Beschreibung
Der LED Treiber LDC-80DA mit Konstantleistungsausgang ist ausgelegt für den Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen mit 700mA bis 2100mA im Spannungsbereich von 27 bis 56Vdc. Durch die Konstantleistungstopologie stehen die vollen 80W im Strombereich von 1430mA bis 2100mA zur Verfügung. Version mit DALI und Push Dimming.
Widerstandswerte für Stromeinstellung
Strom | Widerstandswert | Artikel |
700mA | Offen | – |
900mA | 180kOhm | MRS16000C1803FC100 |
950mA | 150kOhm | MBB02070C1503FCT00 |
1050mA | 100kOhm | MBA02040C1003FCT00 |
1200mA | 68kOhm | MBA02040C6802FCT00 |
1400mA (ab Werk) | 47kOhm | MBA02040C4702FCT00 |
1600mA | 33kOhm | MBA02040C3302FCT00 |
1900mA | 24kOhm | MBA02040C2402FCT00 |
2100mA | 18kOhm | MBA02040C1802FCT00 |
Technische Daten
- Ausgangsstrom 700 bis 2100mA. Einstellbar mit Festwiderstand
- Spannungsbereich 27 bis 56Vdc
- DALI und Push Dimming integriert
- Volle Leistung von 1430mA bis 2100mA
- SELV und Isoliert
- Abmessungen 360 x 30 x 21mm (L x B x H)
Produktspezifikationen
Leistung | 80 W |
Ausgangsspannungsbereich (VDC) | 27-56 V |
Ausgangsstrom | 700-2100 mA |
Eingangsspannungsbereich (VAC) | 200-240 V |
Hersteller | MEAN WELL |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
Zusätzliche Funktionen | Konstante Leistung |
Verbindung | Push-in-Klemme |
IP-Schutz | IP20 |
Höhe | 21 mm |
Breite | 30 mm |
Länge | 360 mm |
Anwendung | Einfarbig |
Dimm-Methode | Aktuelle Regelung |
Stromeinstellung | Widerstand |
Kanäle | 1 |
Steuerung | DALI, AC-Push-Dimmen |
Produktserien | LDC |
Datenblätter
Zubehör
Ähnliche Produkte
Anmelden
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen
Kunden mit einem Smart City Swiss-Konto haben uneingeschränkten Zugang zur Website. Erstellen Sie in wenigen Sekunden ein Konto oder melden Sie sich an, um unsere Preise einzusehen, Bestellungen aufzugeben, Ihre Produkte anzupassen und viele weitere Funktionen zu nutzen.