Über das Produkt
Die Ultimod -Serie von Advanced Energy kombiniert technische Exzellenz mit logistischer Einfachheit, um die anspruchsvollsten Anforderungen zu übertreffen.Dies ermöglicht eine flexible Konfiguration von bis zu 8 unabhängigen Ausgangsspannungen.Modul
Modul | VDC Nominal | Einstellungsbereich | Trim -Bereich | IMAX(A) | Leistung |
xga | 12.0 | 10.8..15.6 | - | 12.5 | 150 |
xgb | 24.0 | 19.2..26.4 | - | 8.3 | 200 |
xgc | 36.0 | 28.8..39.6 | - | 5.6 | 200 |
XGD | 48.0 | 38.5..50.4 | - | 4.2 | 200 |
xgg | 2.5 | 1.5..3.6 | 1.15..3.6 | 40.0 | 100 |
xgh | 5.0 | 3.2..6.0 | 1.5..6.0 | 36.0 | 180 |
xgj | 12.0 | 6.0..15.0 | 4.0..15.0 | 18.3 | 220 |
xgk | 24.0 | 12.0..30.0 | 8.0..30.0 | 9.2 | 220 |
xgl | 48.0 | 28.0..58.0 | 8.0..58.0 | 5.0 | 240 |
xg1 | 2.5 | 1.5..3.6 | 1.15..3.6 | 50.0 | 125 |
xg2 | 5.0 | 3.2..6.0 | 1.5..6.0 | 40.0 | 200 |
xg3 | 12.0 | 6.0..15.0 | 4.0 ..15.0 | 20.0 | 240 |
xg4 | 24.0 | 12.0..30.0 | 8.0..30.0 | 10.0 | 240 |
xg5 | 48.0 | 28.0..58.0 | 8.0..58.0 | 6.0 | 288 |
DualAusgabemodul
technischdata
- IEC62368-1 2nd
- UL/EN60601-1 3rd edition (2xMOPP level)
- Efficiency of up to 92
- Configurable by user and in the field
- Leakage current 4KV Insulation
- Low noise level due to low-noisefan
- Start-up temperature -40°C
- Shock: >60G's
- Vibration: MIL STD-810G
- No minimum load
- 4 slots for PowerMods
- Up to 8 potential-free outputs
- 5V stand-by output
- 5 yearGarantie
- Hersteller Excelsys
Produktspezifikationen
Leistung | 600 W |
Steuerung | Analog |
Höhe | 41 mm |
Produkt | Power-Chassis |
Länge | 260 mm |
Breite | 89 mm |
Anwendung | ITE/AV, Medizin |
Produktserien | Letzte |
Datenblätter
Ähnliche Produkte
Anmelden
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen
Kunden mit einem Smart City Swiss-Konto haben uneingeschränkten Zugang zur Website. Erstellen Sie in wenigen Sekunden ein Konto oder melden Sie sich an, um unsere Preise einzusehen, Bestellungen aufzugeben, Ihre Produkte anzupassen und viele weitere Funktionen zu nutzen.