Über das Produkt
Beschreibung
Die UltiMod-Serie von Advanced Energy kombiniert technische Spitzenleistung mit logistischer Einfachheit um die anspruchvollsten Anforderungen zu übertreffen.
Das UX6 liefert bis zu 1200 W und kann mit bis zu 6 PowerMods bestückt werden. Damit lassen sich flexibel bis zu 12 unabhängige Ausgangsspannungen konfigurieren.
Highlights
- bis 92% Wirkungsgrad
- Low noise Lüfter
- Dual Zertifizierung für Medizin- und Industrieanwendungen
- Feldkonfigurierbar und extrem flexibel
DC Module
Single Output Module
Modul | Vdc Nominal | Einstellbereich | Trimbereich | Imax (A) | Leistung |
XgA | 12.0 | 10.8…15.6 | – | 12.5 | 150 |
XgB | 24.0 | 19.2…26.4 | – | 8.3 | 200 |
XgC | 36.0 | 28.8…39.6 | – | 5.6 | 200 |
XgD | 48.0 | 38.5…50.4 | – | 4.2 | 200 |
XgG | 2.5 | 1.5…3.6 | 1.15…3.6 | 40.0 | 100 |
XgH | 5.0 | 3.2…6.0 | 1.5…6.0 | 36.0 | 180 |
XgJ | 12.0 | 6.0…15.0 | 4.0…15.0 | 18.3 | 220 |
XgK | 24.0 | 12.0…30.0 | 8.0…30.0 | 9.2 | 220 |
XgL | 48.0 | 28.0…58.0 | 8.0…58.0 | 5.0 | 240 |
Xg1 | 2.5 | 1.5…3.6 | 1.15…3.6 | 50.0 | 125 |
Xg2 | 5.0 | 3.2…6.0 | 1.5…6.0 | 40.0 | 200 |
Xg3 | 12.0 | 6.0…15.0 | 4.0…15.0 | 20.0 | 240 |
Xg4 | 24.0 | 12.0…30.0 | 8.0…30.0 | 10.0 | 240 |
Xg5 | 48.0 | 28.0…58.0 | 8.0…58.0 | 6.0 | 288 |
Dual Output Modul
Modul | Kanal | Vdc Nominal | Einstellbereich | Imax (A) | Leistung |
XgF | V1 | 24.0 | 5.0…28.0 | 3.0 | 72 |
V2 | 24.0 | 5.0…28.0 | 3.0 | 72 |
Produktspezifikationen
Produkt | Power-Chassis |
Leistung | 1200 W |
Steuerung | Analog |
Länge | 260 mm |
Breite | 127 mm |
Höhe | 41 mm |
Anwendung | ITE/AV, Medizin |
Produktserien | Letzte |
Hersteller | Excelsys |
Datenblätter
Ähnliche Produkte
Anmelden
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen
Kunden mit einem Smart City Swiss-Konto haben uneingeschränkten Zugang zur Website. Erstellen Sie in wenigen Sekunden ein Konto oder melden Sie sich an, um unsere Preise einzusehen, Bestellungen aufzugeben, Ihre Produkte anzupassen und viele weitere Funktionen zu nutzen.